Yelmos

Normal

Nombre Defensa Fuerza requerida Engarces Durabilidad Nivel requerido Nivel de objeto Coste Jugada Arriesgada
Gorro 3-5 0 2 12 0 1 64 3.016
Gorro metálico 8-11 15 2 18 0 5 441 5.551
Yelmo 15-18 26 2 24 0 11 1.558 12.284
Yelmo completo 23-26 41 2 30 0 15 3.095 21.606
Máscara 9-27 23 3 20 0 19 2.857 25.570
Yelmo de hueso 33-36 25 2 40 0 22 6.323 48.276
Gran yelmo 30-35 63 3 40 0 23 6.177 49.517
Corona 25-45 55 3 50 0 29 8.345 77.501

Excepcional

Nombre Defensa Fuerza requerida Engarces Durabilidad Nivel requerido Nivel de objeto Coste Jugada Arriesgada
Casco de guerra 45-53 20 2 12 22 34 13.560 82.061
Sallet 52-62 43 2 18 25 37 17.210 113.647
Casco 63-72 59 2 24 25 42 23.075 171.804
Yelmo 75-84 82 2 30 25 45 29.083 233.910
Máscara de la muerte 54-86 55 3 20 25 48 27.190 241.184
Yelmo lúgubre 60-125 58 2 40 25 50 37.683 348.947
Yelmo alado 85-98 115 3 40 25 51 37.846 355.900
Gran corona 78-113 103 3 50 25 55 42.458 448.816

Élite

Nombre Defensa Fuerza requerida Engarces Durabilidad Nivel requerido Nivel de objeto Coste Jugada Arriesgada
La caracola gigante 110-154 142 2 30 40 54 57.806 757.863
El chacó 98-141 50 2 12 43 58 56.307 503.591
El cráneo de hidra 101-145 84 2 18 47 63 62.739 568.276
El casco 105-149 109 2 24 51 68 69.940 671.703
La cabeza de demonio 101-154 102 3 20 55 74 76.578 799.703
El yelmo en punta 114-159 192 3 40 59 79 87.168 920.880
El visor de hueso 100-157 106 3 40 63 84 87.274 598.161
La corona 111-165 174 3 50 66 85 94.770 1.042.170