Varas
Normal
Nombre | Daño | Velocidad | Bonus Fuerza | Bonus Destreza | Rango | Engarces | Nivel de objeto | Fuerza requerida | Destreza requerida | Nivel requerido | Durabilidad | Coste | Jugada Arriesgada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vara | 2-4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 205 | 3.910 |
Vara de tejo | 2-8 | 10 | 100 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 745 | 17.440 |
Vara de hueso | 3-7 | -20 | 100 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.296 | 34.828 |
Vara implacable | 5-11 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.098 | 70.048 |
Excepcional
Nombre | Daño | Velocidad | Bonus Fuerza | Bonus Destreza | Rango | Engarces | Nivel de objeto | Fuerza requerida | Destreza requerida | Nivel requerido | Durabilidad | Coste | Jugada Arriesgada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vara quemada | 8-18 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 31 | 25 | 0 | 19 | None | 915 | 46.365 |
Vara petrificada | 8-24 | 10 | 100 | 0 | 0 | 2 | 38 | 25 | 0 | 25 | None | 2.535 | 117.830 |
Vara de tumba | 10-22 | -20 | 100 | 0 | 0 | 2 | 43 | 25 | 0 | 25 | None | 4.188 | 204.084 |
Vara de tumba | 13-29 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 49 | 25 | 0 | 25 | None | 6.594 | 350.106 |
Élite
Nombre | Daño | Velocidad | Bonus Fuerza | Bonus Destreza | Rango | Engarces | Nivel de objeto | Fuerza requerida | Destreza requerida | Nivel requerido | Durabilidad | Coste | Jugada Arriesgada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La vara mágica pulida | 18-33 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 55 | 25 | 0 | 41 | 22 | 9.412 | 547.660 |
La vara mágica fantasmal | 20-40 | 10 | 100 | 0 | 0 | 2 | 65 | 25 | 0 | 48 | 14 | 8.786 | 606.090 |
La vara mágica del camposanto | 10-31 | -20 | 100 | 0 | 0 | 2 | 75 | 25 | 0 | 56 | 17 | 9.208 | 730.600 |
La vara mágica desenterrada | 22-28 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 86 | 25 | 0 | 64 | 18 | 7.687 | 706.582 |