Paladín

Normal

Nombre Defensa Daño Bloqueo base Fuerza requerida Engarces Durabilidad Nivel requerido Nivel de objeto Coste Jugada Arriesgada
El escudo redondo 8-12 2-6 10 16 4 20 3 4 384 6.317
El escudo pequeño 10-18 2-8 15 26 4 30 6 8 982 10.517
El escudo heráldico 16-26 3-9 20 40 4 40 12 16 2.816 21.240
El escudo aerin 26-36 4-10 22 50 4 50 15 20 5.158 43.557
El escudo coronado 30-40 4-12 25 65 4 60 18 24 6.935 82.075

Excepcional

Nombre Defensa Daño Bloqueo base Fuerza requerida Engarces Durabilidad Nivel requerido Nivel de objeto Coste Jugada Arriesgada
El escudo redondo de akran 101-125 12-16 10 44 4 20 26 35 32.500 82.065
El escudo pequeño de akaran 113-137 15-20 15 59 4 30 30 40 40.941 82.066
El escudo protector 129-153 18-24 20 69 4 40 34 46 52.947 82.067
El escudo dorado 144-168 20-28 22 89 4 50 38 51 64.807 82.068
El escudo real 156-181 24-32 25 114 4 60 41 55 75.374 82.069

Élite

Nombre Defensa Daño Bloqueo base Fuerza requerida Engarces Durabilidad Nivel requerido Nivel de objeto Coste Jugada Arriesgada
El escudo redondo sagrado 126-158 22-70 30 86 4 45 47 63 72.618 82.065
El escudo pequeño sagrado 138-164 35-58 28 109 4 68 52 70 85.659 82.066
Escudo de kurast 154-172 10-82 25 124 4 55 55 74 97.676 82.067
El escudo de zakarum 169-193 46-46 22 142 4 65 61 82 120.042 82.068
El escudo vórtice 182-225 5-87 19 148 4 90 66 85 139.860 82.069