Hechicera
Normal
| Nombre | Daño | Velocidad | Bonus Fuerza | Bonus Destreza | Rango | Engarces | Nivel de objeto | Fuerza requerida | Destreza requerida | Nivel requerido | Durabilidad | Coste | Jugada Arriesgada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El orbe águila | 2-5 | -10 | 100 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 168 | 3.168 |
| El globo sagrado | 3-8 | -10 | 100 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 463 | 10.204 |
| La esfera ahumada | 4-10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 8 | 35 | 766 | 17.692 |
| El orbe de broche | 5-12 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 13 | 40 | 1.223 | 31.791 |
| Piedra de jared | 8-18 | 10 | 100 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 18 | 50 | 1.985 | 62.140 |
Excepcional
| Nombre | Daño | Velocidad | Bonus Fuerza | Bonus Destreza | Rango | Engarces | Nivel de objeto | Fuerza requerida | Destreza requerida | Nivel requerido | Durabilidad | Coste | Jugada Arriesgada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El orbe encendido | 8-21 | -10 | 100 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 24 | None | 804 | 44.228 |
| El globo cristalino | 10-26 | -10 | 100 | 0 | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 27 | None | 1.689 | 83.493 |
| La esfera turbia | 11-29 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 30 | None | 2.598 | 129.518 |
| La bola centelleante | 13-32 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 46 | 0 | 0 | 34 | None | 3.969 | 208.074 |
| El cristal giratorio | 18-42 | 10 | 100 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 37 | None | 6.255 | 340.250 |
Élite
| Nombre | Daño | Velocidad | Bonus Fuerza | Bonus Destreza | Rango | Engarces | Nivel de objeto | Fuerza requerida | Destreza requerida | Nivel requerido | Durabilidad | Coste | Jugada Arriesgada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La piedra celestial | 21-46 | -10 | 100 | 0 | 0 | 4 | 59 | 0 | 0 | 44 | 20 | 21.051 | 1.274.009 |
| El orbe eldritch | 18-50 | -10 | 100 | 0 | 0 | 4 | 67 | 0 | 0 | 50 | 30 | 19.367 | 1.333.589 |
| El corazón demonio | 23-55 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 | 56 | 35 | 22.094 | 1.697.050 |
| El orbe vórtice | 12-66 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 84 | 0 | 0 | 63 | 40 | 25.207 | 2.161.888 |
| El fragmento dimensional | 30-53 | 10 | 100 | 0 | 0 | 4 | 85 | 0 | 0 | 66 | 50 | 20.065 | 1.750.525 |