Guantes
Normal
Nombre | Defensa | Fuerza requerida | Engarces | Durabilidad | Nivel requerido | Nivel de objeto | Coste | Jugada Arriesgada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guantes de cuero | 2-3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 3 | 80 | 4.060 |
Guantes pesados | 5-6 | 0 | 3 | 14 | 0 | 7 | 352 | 6.616 |
Guantes de malla | 8-9 | 25 | 3 | 16 | 0 | 12 | 859 | 11.077 |
Guanteletes ligeros | 9-11 | 45 | 3 | 18 | 0 | 20 | 1.635 | 20.675 |
Guanteletes | 12-15 | 60 | 3 | 24 | 0 | 27 | 2.964 | 36.007 |
Excepcional
Nombre | Defensa | Fuerza requerida | Engarces | Durabilidad | Nivel requerido | Nivel de objeto | Coste | Jugada Arriesgada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guantes de cuero de demonio | 28-35 | 20 | 3 | 12 | 21 | 33 | 8.480 | 64.102 |
Guantes de piel de tiburón | 33-39 | 20 | 3 | 14 | 25 | 39 | 11.420 | 85.063 |
Brazaletes pesados | 37-44 | 58 | 3 | 16 | 25 | 43 | 14.111 | 114.806 |
Guanteletes de batalla | 39-47 | 88 | 3 | 18 | 25 | 49 | 16.913 | 161.025 |
Guanteletes de guerra | 43-53 | 110 | 3 | 24 | 25 | 54 | 20.900 | 223.744 |
Élite
Nombre | Defensa | Fuerza requerida | Engarces | Durabilidad | Nivel requerido | Nivel de objeto | Coste | Jugada Arriesgada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los mitones de zarza | 54-62 | 50 | 3 | 12 | 42 | 57 | 26.920 | 269.938 |
Los guantes de hueso de vampiro | 56-65 | 50 | 3 | 14 | 47 | 63 | 30.862 | 306.103 |
El apuntalador de vampiros | 59-67 | 106 | 3 | 16 | 51 | 69 | 34.964 | 352.152 |
El guantelete de cruzada | 59-68 | 151 | 3 | 18 | 57 | 76 | 39.119 | 420.620 |
El guantelete de ogro | 62-71 | 185 | 3 | 24 | 64 | 85 | 45.481 | 498.191 |