Espadas a una mano
Normal
| Nombre | Daño | Velocidad | Bonus Fuerza | Bonus Destreza | Rango | Engarces | Nivel de objeto | Fuerza requerida | Destreza requerida | Nivel requerido | Durabilidad | Coste | Jugada Arriesgada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espada corta | 2-7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 72 | 3.072 |
| Cimitarra | 2-6 | -20 | 100 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 21 | 0 | 22 | 274 | 6.370 |
| Sable | 3-8 | -10 | 100 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 25 | 0 | 32 | 466 | 10.228 |
| Chafarote | 9-17 | 20 | 100 | 0 | 0 | 2 | 11 | 33 | 0 | 0 | 32 | 683 | 15.513 |
| Espada de cristal | 5-15 | 0 | 100 | 0 | 1 | 6 | 11 | 43 | 0 | 0 | 20 | 2.127 | 31.397 |
| Espada ancha | 7-14 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 15 | 48 | 0 | 0 | 32 | 1.029 | 25.435 |
| Espada larga | 3-19 | -10 | 100 | 0 | 1 | 4 | 20 | 55 | 39 | 0 | 44 | 1.520 | 42.900 |
| Espada de guerra | 8-20 | 0 | 100 | 0 | 1 | 3 | 27 | 71 | 45 | 0 | 44 | 1.997 | 69.919 |
Excepcional
| Nombre | Daño | Velocidad | Bonus Fuerza | Bonus Destreza | Rango | Engarces | Nivel de objeto | Fuerza requerida | Destreza requerida | Nivel requerido | Durabilidad | Coste | Jugada Arriesgada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladius | 8-22 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 30 | 25 | 0 | 18 | None | 516 | 32.980 |
| Shamshir | 10-24 | -10 | 100 | 0 | 0 | 2 | 35 | 58 | 58 | 23 | None | 1.698 | 79.430 |
| Tulwar | 16-35 | 20 | 100 | 0 | 0 | 2 | 37 | 70 | 42 | 25 | None | 2.349 | 107.913 |
| Espada dimensional | 13-35 | 0 | 100 | 0 | 1 | 6 | 37 | 85 | 60 | 25 | None | 6.681 | 268.197 |
| Espada de batalla | 16-34 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 40 | 92 | 43 | 25 | None | 3.387 | 157.980 |
| Alfanje | 8-21 | -30 | 100 | 0 | 0 | 2 | 43 | 25 | 52 | 25 | None | 1.122 | 72.246 |
| Espada rúnica | 10-42 | -10 | 100 | 0 | 1 | 4 | 44 | 103 | 79 | 25 | None | 4.860 | 238.340 |
| Espada antigua | 18-43 | 0 | 100 | 0 | 1 | 3 | 49 | 127 | 88 | 25 | None | 6.291 | 335.259 |
Élite
| Nombre | Daño | Velocidad | Bonus Fuerza | Bonus Destreza | Rango | Engarces | Nivel de objeto | Fuerza requerida | Destreza requerida | Nivel requerido | Durabilidad | Coste | Jugada Arriesgada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La falcata | 31-59 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 56 | 150 | 88 | 42 | 24 | 15.680 | 908.580 |
| La yatagán | 26-46 | -20 | 100 | 0 | 0 | 2 | 61 | 138 | 95 | 45 | 22 | 16.103 | 1.015.283 |
| La espada elegante | 33-45 | -10 | 100 | 0 | 0 | 2 | 63 | 109 | 122 | 47 | 32 | 22.785 | 1.469.455 |
| El filo hidra | 28-68 | 10 | 100 | 0 | 0 | 2 | 69 | 142 | 105 | 51 | 32 | 18.479 | 1.312.051 |
| La espada gradual | 31-35 | -30 | 100 | 0 | 1 | 6 | 73 | 25 | 136 | 54 | 0 | 25.680 | 1.913.640 |
| La espada de concurso | 37-53 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 78 | 142 | 112 | 58 | 32 | 19.044 | 1.526.932 |
| La espada críptica | 5-77 | -10 | 100 | 0 | 1 | 4 | 82 | 99 | 109 | 61 | 44 | 14.306 | 1.216.592 |
| La espada mítica | 40-50 | 0 | 100 | 0 | 1 | 3 | 85 | 147 | 124 | 66 | 44 | 20.187 | 1.760.895 |