Escudos

Normal

Nombre Defensa Daño Bloqueo base Fuerza requerida Engarces Durabilidad Nivel requerido Nivel de objeto Coste Jugada Arriesgada
Rodela 4-6 1-3 0 12 1 12 0 1 68 3.017
Escudo pequeño 8-10 2-3 5 22 2 16 0 5 410 5.512
Escudo grande 12-14 2-4 12 34 3 24 0 11 1.214 11.338
Escudo con puntas 15-25 5-9 10 30 2 40 0 11 1.890 13.197
Escudo de vértices 16-18 2-5 8 47 3 30 0 15 2.129 17.983
Escudo de hueso 10-30 3-6 20 25 2 40 0 19 3.175 27.081
Escudo de la torre 22-25 1-5 24 75 3 60 0 22 4.249 36.869
Escudo gótico 30-35 2-6 16 60 3 40 0 30 8.000 77.500

Excepcional

Nombre Defensa Daño Bloqueo base Fuerza requerida Engarces Durabilidad Nivel requerido Nivel de objeto Coste Jugada Arriesgada
Defensor 41-49 8-12 10 38 1 68 22 34 12.562 77.123
Escudo redondo 47-55 7-14 12 53 2 64 25 37 15.451 103.735
Escudo 53-61 11-15 14 71 3 62 25 42 19.537 148.359
Escudo con púas 58-78 18-35 17 65 2 55 25 42 23.155 172.324
Escudo de dragón 59-67 15-24 18 91 3 76 25 45 23.094 189.944
Escudo lúgubre 50-150 14-20 20 58 2 70 25 48 39.143 337.523
Tarja 68-78 10-17 24 133 3 72 25 50 29.550 278.500
Escudo antiguo 80-93 12-16 16 110 3 80 25 56 39.220 422.340

Élite

Nombre Defensa Daño Bloqueo base Fuerza requerida Engarces Durabilidad Nivel requerido Nivel de objeto Coste Jugada Arriesgada
El calentador 95-110 16-30 22 77 2 88 43 58 48.303 385.227
La luna 108-123 17-29 20 100 2 84 45 61 57.189 436.543
Hiperión 119-135 14-32 24 127 3 82 48 64 65.914 514.278
La barrera afilada 147-163 26-40 20 118 3 83 51 68 85.443 413.914
El monarca 133-148 12-34 22 156 4 86 54 72 81.896 576.154
El nido de gnomo 158-173 24-38 20 106 3 74 57 76 101.842 586.580
Aegis 145-161 18-28 24 219 4 92 59 79 97.701 693.568
El guardián 153-170 11-35 24 185 4 100 63 84 109.635 856.602