Cinturones
Normal
Nombre | Defensa | Fuerza requerida | Filas cinturón | Engarces | Durabilidad | Nivel requerido | Nivel de objeto | Coste | Jugada Arriesgada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajín | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 3 | 64 | 4.048 |
Cinturón ligero | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 7 | 192 | 6.336 |
Cinturón | 5-5 | 25 | 1 | 2 | 16 | 0 | 12 | 495 | 9.985 |
Cinturón pesado | 6-6 | 45 | 3 | 2 | 18 | 0 | 20 | 963 | 17.315 |
Cinturón de placas | 8-11 | 60 | 4 | 2 | 24 | 0 | 27 | 2.068 | 29.959 |
Excepcional
Nombre | Defensa | Fuerza requerida | Filas cinturón | Engarces | Durabilidad | Nivel requerido | Nivel de objeto | Coste | Jugada Arriesgada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajín de cuero de demonio | 29-34 | 20 | 4 | 2 | 12 | 24 | 36 | 9.304 | 64.486 |
Cinturón de piel de tiburón | 31-36 | 20 | 4 | 2 | 14 | 25 | 39 | 10.700 | 80.809 |
Cinturón de malla | 35-40 | 58 | 4 | 2 | 16 | 25 | 43 | 13.143 | 108.261 |
Cinturón de batalla | 37-42 | 88 | 4 | 2 | 18 | 25 | 49 | 15.713 | 151.185 |
Cinturón de guerra | 41-52 | 110 | 4 | 2 | 24 | 25 | 54 | 20.350 | 218.512 |
Élite
Nombre | Defensa | Fuerza requerida | Filas cinturón | Engarces | Durabilidad | Nivel requerido | Nivel de objeto | Coste | Jugada Arriesgada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La faja de tela de araña | 55-62 | 50 | 4 | 2 | 12 | 46 | 61 | 28.842 | 270.466 |
El cinturón de colmillo de vampiro | 56-63 | 50 | 4 | 2 | 14 | 51 | 68 | 32.656 | 300.879 |
El rollo de plata mithril | 58-65 | 106 | 4 | 2 | 16 | 56 | 75 | 37.134 | 345.000 |
El cinturón de gnomo | 59-66 | 151 | 4 | 2 | 18 | 62 | 82 | 41.183 | 411.380 |
La faja del coloso | 61-71 | 185 | 4 | 2 | 24 | 67 | 85 | 45.051 | 493.775 |