Cetros
Normal
| Nombre | Daño | Velocidad | Bonus Fuerza | Bonus Destreza | Rango | Engarces | Nivel de objeto | Fuerza requerida | Destreza requerida | Nivel requerido | Durabilidad | Coste | Jugada Arriesgada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cetro | 6-11 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25 | 0 | 0 | 50 | 350 | 5.050 |
| Gran cetro | 8-18 | 10 | 100 | 0 | 1 | 3 | 15 | 37 | 0 | 0 | 60 | 1.109 | 26.635 |
| Cetro de guerra | 10-17 | -10 | 100 | 0 | 1 | 5 | 21 | 55 | 0 | 0 | 70 | 2.323 | 61.783 |
Excepcional
| Nombre | Daño | Velocidad | Bonus Fuerza | Bonus Destreza | Rango | Engarces | Nivel de objeto | Fuerza requerida | Destreza requerida | Nivel requerido | Durabilidad | Coste | Jugada Arriesgada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cetro de runas | 13-24 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 31 | 58 | 0 | 19 | None | 1.350 | 59.850 |
| Hisopo de agua bendita | 14-36 | 10 | 100 | 0 | 1 | 3 | 40 | 76 | 0 | 25 | None | 3.627 | 167.580 |
| Cetro divino | 16-38 | -10 | 100 | 0 | 1 | 5 | 45 | 103 | 0 | 25 | None | 7.269 | 352.105 |
Élite
| Nombre | Daño | Velocidad | Bonus Fuerza | Bonus Destreza | Rango | Engarces | Nivel de objeto | Fuerza requerida | Destreza requerida | Nivel requerido | Durabilidad | Coste | Jugada Arriesgada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El cetro poderoso | 40-52 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 62 | 125 | 65 | 46 | 50 | 20.199 | 1.285.838 |
| La vara de los serafines | 45-54 | 10 | 100 | 0 | 1 | 3 | 76 | 108 | 69 | 57 | 60 | 23.501 | 1.826.576 |
| El caduceo | 37-43 | -10 | 100 | 0 | 1 | 5 | 85 | 97 | 70 | 66 | 70 | 22.870 | 1.988.950 |