Ballestas
Normal
| Nombre | Daño | Velocidad | Bonus Fuerza | Bonus Destreza | Rango | Engarces | Nivel de objeto | Fuerza requerida | Destreza requerida | Nivel requerido | Durabilidad | Coste | Jugada Arriesgada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballesta ligera | 6-9 | -10 | 0 | 100 | 0 | 3 | 6 | 21 | 27 | 0 | 0 | 803 | 10.318 |
| Ballesta | 9-16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 15 | 40 | 33 | 0 | 0 | 2.345 | 45.175 |
| Ballesta pesada | 14-26 | 10 | 0 | 100 | 0 | 6 | 24 | 60 | 40 | 0 | 0 | 4.096 | 112.804 |
| Ballesta con repetición | 6-12 | -40 | 0 | 100 | 0 | 5 | 33 | 40 | 50 | 0 | 0 | 2.739 | 109.387 |
Excepcional
| Nombre | Daño | Velocidad | Bonus Fuerza | Bonus Destreza | Rango | Engarces | Nivel de objeto | Fuerza requerida | Destreza requerida | Nivel requerido | Durabilidad | Coste | Jugada Arriesgada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballesta | 14-27 | -10 | 0 | 100 | 0 | 3 | 34 | 52 | 61 | 22 | indestructible | 2.709 | 111.606 |
| Ballesta de asedio | 20-42 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 40 | 80 | 70 | 25 | indestructible | 7.335 | 315.900 |
| Ballesta pesada | 33-55 | 10 | 0 | 100 | 0 | 6 | 47 | 110 | 80 | 25 | indestructible | 12.588 | 617.636 |
| Chu-ko-nu | 14-32 | -60 | 0 | 100 | 0 | 5 | 54 | 80 | 95 | 25 | indestructible | 8.517 | 489.418 |
Élite
| Nombre | Daño | Velocidad | Bonus Fuerza | Bonus Destreza | Rango | Engarces | Nivel de objeto | Fuerza requerida | Destreza requerida | Nivel requerido | Durabilidad | Coste | Jugada Arriesgada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El arco de perdigones | 28-73 | -10 | 0 | 100 | 0 | 3 | 57 | 83 | 155 | 42 | 0 | 19.512 | 1.143.184 |
| La ballesta de gorgona | 25-87 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 67 | 117 | 105 | 50 | 0 | 22.305 | 1.530.435 |
| La ballesta del coloso | 32-91 | 10 | 0 | 100 | 0 | 6 | 75 | 163 | 77 | 56 | 0 | 26.065 | 1.994.875 |
| La ballesta demoníaca | 26-40 | -60 | 0 | 100 | 0 | 5 | 84 | 141 | 98 | 63 | 0 | 25.851 | 2.215.984 |