Asesina
Normal
| Nombre | Daño | Velocidad | Bonus Fuerza | Bonus Destreza | Rango | Engarces | Nivel de objeto | Fuerza requerida | Destreza requerida | Nivel requerido | Durabilidad | Coste | Jugada Arriesgada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El katar | 4-7 | -10 | 75 | 75 | 1 | 2 | 1 | 20 | 20 | 0 | 48 | 72 | 3.072 |
| El puñal de muñeca | 5-9 | 0 | 75 | 75 | 1 | 2 | 9 | 33 | 33 | 0 | 52 | 220 | 8.980 |
| Manos de hachuela | 2-15 | 10 | 75 | 75 | 1 | 2 | 12 | 37 | 37 | 0 | 56 | 466 | 14.092 |
| El cestus | 7-15 | 0 | 75 | 75 | 1 | 2 | 15 | 42 | 42 | 0 | 72 | 514 | 17.710 |
| Las garras | 8-15 | -10 | 75 | 75 | 1 | 3 | 18 | 46 | 46 | 0 | 64 | 683 | 23.794 |
| Las garras sangrientas | 10-14 | -20 | 75 | 75 | 1 | 3 | 21 | 50 | 50 | 0 | 69 | 847 | 30.787 |
| Las tijeras katar | 9-17 | -10 | 75 | 75 | 1 | 3 | 24 | 55 | 55 | 0 | 68 | 1.029 | 39.196 |
Excepcional
| Nombre | Daño | Velocidad | Bonus Fuerza | Bonus Destreza | Rango | Engarces | Nivel de objeto | Fuerza requerida | Destreza requerida | Nivel requerido | Durabilidad | Coste | Jugada Arriesgada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El quhab | 11-24 | 0 | 75 | 75 | 1 | 3 | 28 | 57 | 57 | 21 | None | 2.334 | 81.852 |
| La muñequera con puntas | 13-27 | -10 | 75 | 75 | 1 | 2 | 32 | 66 | 66 | 24 | None | 4.203 | 152.996 |
| El tablero | 8-37 | 10 | 75 | 75 | 1 | 2 | 36 | 69 | 69 | 27 | None | 4.203 | 171.808 |
| La guadaña de mano | 16-37 | -10 | 75 | 75 | 1 | 2 | 41 | 73 | 73 | 30 | None | 2.964 | 144.524 |
| Las garras enormes | 18-37 | -20 | 75 | 75 | 1 | 3 | 45 | 76 | 76 | 33 | None | 5.061 | 252.745 |
| Las garras enormes | 21-35 | -30 | 75 | 75 | 1 | 3 | 50 | 79 | 79 | 37 | None | 9.291 | 492.050 |
| Las tijeras quhab | 19-40 | 0 | 75 | 75 | 1 | 3 | 54 | 82 | 82 | 40 | None | 14.223 | 797.542 |
Élite
| Nombre | Daño | Velocidad | Bonus Fuerza | Bonus Destreza | Rango | Engarces | Nivel de objeto | Fuerza requerida | Destreza requerida | Nivel requerido | Durabilidad | Coste | Jugada Arriesgada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El suwayyah | 39-52 | 0 | 75 | 75 | 1 | 3 | 59 | 99 | 99 | 44 | 48 | 16.205 | 988.095 |
| La espada de muñeca | 34-45 | -10 | 75 | 75 | 1 | 3 | 62 | 105 | 105 | 46 | 56 | 16.996 | 1.087.252 |
| El puño de guerra | 44-53 | 10 | 75 | 75 | 1 | 2 | 68 | 108 | 108 | 51 | 64 | 15.784 | 1.109.812 |
| El cestus de batalla | 36-42 | -10 | 75 | 75 | 1 | 2 | 73 | 110 | 110 | 54 | 72 | 15.537 | 1.173.201 |
| Las garras salvajes | 22-53 | -20 | 75 | 75 | 1 | 3 | 78 | 113 | 113 | 58 | 52 | 16.035 | 1.292.230 |
| Las garras rúnicas | 24-44 | -30 | 75 | 75 | 1 | 3 | 81 | 115 | 115 | 60 | 69 | 17.396 | 1.452.076 |
| Las tijeras suwayyah | 40-51 | 0 | 75 | 75 | 1 | 3 | 85 | 118 | 118 | 64 | 68 | 18.002 | 1.575.170 |