Armaduras

Normal

Nombre Defensa Fuerza requerida Engarces Durabilidad Nivel requerido Nivel de objeto Coste Jugada Arriesgada
Armadura acolchada 8-11 12 2 20 0 1 140 3.035
Armadura de cuero 14-17 15 2 24 0 3 481 4.360
Armadura de cuero duro 21-24 20 2 28 0 5 1.060 6.325
Cuero tachonado 32-35 27 2 32 0 8 2.385 11.270
Cota de malla de anillas 45-48 36 3 26 0 11 4.428 20.177
Cota de escamas 57-60 44 2 36 0 13 6.508 30.151
Cota de malla de cadenas 72-75 48 2 45 0 15 9.360 45.100
Coraza blindada 65-68 30 3 50 0 18 10.078 56.851
Cota de laminas 90-95 51 2 30 0 20 15.489 89.945
Cota de placas 108-116 65 2 60 0 24 22.335 148.510
Coraza de campaña 101-105 55 2 48 0 28 23.841 183.387
Coraza gótica 128-135 70 4 55 0 32 34.646 295.668
Coraza ligera 90-107 41 3 60 0 35 28.327 267.861
Cota de láminas completa 150-161 80 4 70 0 37 47.192 457.526
Armadura antigua 218-233 100 4 60 0 40 73.864 761.140

Excepcional

Nombre Defensa Fuerza requerida Engarces Durabilidad Nivel requerido Nivel de objeto Coste Jugada Arriesgada
Armadura de fantasma 102-117 38 2 20 22 34 30.552 165.635
Armadura de piel de serpiente 111-126 43 2 24 24 36 34.960 197.896
Armadura de cuero de demonio 122-136 50 2 28 25 37 39.090 236.758
Armadura enrejada 138-153 61 2 32 25 40 47.582 305.707
Cota de malla acoplada 158-172 74 3 26 25 42 56.600 393.748
Cota de malla articulada 176-190 86 3 36 25 43 64.242 473.193
Armadura de malla 198-213 92 3 45 25 45 75.440 574.094
Coraza 188-202 65 3 50 25 47 74.719 613.456
Armadura rojiza 225-243 97 3 30 25 49 93.404 788.235
Cota de malla templaria 252-274 118 3 60 25 52 111.395 1.017.928
Armadura de dientes de tiburón 242-258 103 3 48 25 55 111.674 1.103.159
Pechera en relieve 282-303 125 4 55 25 58 137.817 1.457.493
Coraza de mago 225-261 55 3 60 25 60 118.407 1.327.498
Armadura del caos 315-342 140 4 70 25 61 162.672 1.888.411
Coraza ornada 417-450 170 4 60 25 64 225.120 2.696.482

Élite

Nombre Defensa Fuerza requerida Engarces Durabilidad Nivel requerido Nivel de objeto Coste Jugada Arriesgada
El tejido de huesos 399-505 158 4 45 47 62 227.700 2.536.340
El sudario de anochecer 361-467 77 4 20 49 65 218.357 1.685.148
La guarida de dragón pequeño 364-470 84 4 24 50 67 226.927 1.785.276
El caparazón de escarabajo 369-474 95 4 28 51 68 232.573 1.891.607
La lana de alambre 375-481 111 4 32 53 70 243.050 2.059.887
La cota de malla de diamantes 383-489 131 4 26 54 72 254.435 2.243.423
La cota de malla acorazada 390-496 149 4 36 55 73 262.166 2.382.039
La gran cota de malla 395-501 118 4 50 56 75 272.206 2.676.189
La piel de balrog 410-517 165 4 30 57 76 285.351 2.882.894
La coraza forjada en el infierno 421-530 196 4 60 59 78 300.130 3.197.721
El caparazón del craken 417-523 174 4 48 61 81 308.015 3.411.990
La coraza lacada 433-541 208 4 55 62 82 323.094 3.803.464
La coraza siniestra 446-557 230 4 70 64 83 336.644 4.274.953
La coraza de arconte 410-524 103 4 60 63 84 317.526 3.851.372
La armadura sagrada 487-600 232 4 60 66 85 373.558 4.872.212