Yelmos de barbaro
Normal
Nombre | Defensa | Fuerza requerida | Engarces | Durabilidad | Nivel requerido | Nivel de objeto | Coste | Jugada Arriesgada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El gorro mandíbula | 10-15 | 25 | 3 | 25 | 3 | 4 | 320 | 4.750 |
El yelmo canino | 15-20 | 35 | 3 | 35 | 6 | 8 | 750 | 8.250 |
El yelmo astado | 25-30 | 45 | 3 | 45 | 12 | 16 | 2.750 | 20.750 |
El casco de asalto | 30-35 | 55 | 3 | 50 | 15 | 20 | 3.420 | 29.360 |
El guardia vengador | 35-50 | 65 | 3 | 55 | 18 | 24 | 5.785 | 49.280 |
Excepcional
Nombre | Defensa | Fuerza requerida | Engarces | Durabilidad | Nivel requerido | Nivel de objeto | Coste | Jugada Arriesgada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El visor mandíbula | 55-68 | 58 | 3 | 25 | 25 | 33 | 16.603 | 82.061 |
El yelmo león | 63-75 | 73 | 3 | 35 | 29 | 38 | 21.378 | 82.062 |
La máscara furia | 78-90 | 88 | 3 | 45 | 29 | 44 | 30.063 | 82.063 |
El casco despiadado | 85-98 | 103 | 3 | 50 | 32 | 49 | 36.398 | 82.064 |
El guardia criminal | 93-120 | 118 | 3 | 55 | 40 | 54 | 46.633 | 82.065 |
Élite
Nombre | Defensa | Fuerza requerida | Engarces | Durabilidad | Nivel requerido | Nivel de objeto | Coste | Jugada Arriesgada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El yelmo de la matanza | 102-147 | 106 | 3 | 25 | 45 | 60 | 60.650 | 413.918 |
El visor furia | 105-150 | 129 | 3 | 35 | 49 | 66 | 68.211 | 413.919 |
El yelmo destructor | 111-156 | 151 | 3 | 45 | 54 | 73 | 78.881 | 413.920 |
La corona del conquistador | 114-159 | 174 | 3 | 50 | 60 | 80 | 88.278 | 413.921 |
La corona guardiana | 117-168 | 196 | 3 | 55 | 65 | 85 | 97.844 | 413.922 |